![]() |
美濃加茂市コミュニティーバスの愛称「あい愛バス」は、バス運行目的の一つにであいの機会増を掲げていますが、その他にも、ふれあい、話し合い、向き合い、そしてみんなに愛されるバスという意味が込められています。 また、このロゴマークは人と人、地域と地域をつなぐ「あい愛バス」のイメージをシンボリックな繋がりで表現したものです。 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●月・火 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 総合福祉会館 ↓ | 9:05 | 11:35 | 12:48 | 15:18 |
| 美濃太田南口 ↓ | 9:31 | 12:01 | 13:14 | 15:44 |
| 美濃太田北口 ↓ | 9:49 | 12:19 | 13:32 | 16:02 |
| 文化の森 ↓ | 9:54 | 12:24 | 13:37 | 16:07 |
| 総合福祉会館 | 10:02 | 12:32 | 13:45 | 16:15 |
| ●水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 総合福祉会館 ↓ | 9:25 | 12:15 | 15:15 | |
| 美濃太田南口 ↓ | 9:51 | 12:41 | 15:41 | |
| 美濃太田北口 ↓ | 10:09 | 12:59 | 15:59 | |
| 文化の森 ↓ | 10:14 | 13:04 | 16:04 | |
| 総合福祉会館 | 10:22 | 13:12 | 16:12 |
| ●木・金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 総合福祉会館 ↓ | 9:05 | 11:35 | 12:48 | 15:18 |
| 文化の森 ↓ | 9:12 | 11:42 | 12:55 | 15:25 |
| 美濃太田北口 ↓ | 9:17 | 11:47 | 13:00 | 15:30 |
| 美濃太田南口 ↓ | 9:36 | 12:06 | 13:19 | 15:49 |
| 総合福祉会館 | 10:02 | 12:32 | 13:45 | 16:15 |
| ●土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 総合福祉会館 ↓ | 9:25 | 12:15 | 15:15 | |
| 文化の森 ↓ | 9:32 | 12:22 | 15:22 | |
| 美濃太田北口 ↓ | 9:37 | 12:27 | 15:27 | |
| 美濃太田南口 ↓ | 9:56 | 12:46 | 15:46 | |
| 総合福祉会館 | 10:22 | 13:12 | 15:12 |
| ■お問い合せ先 |
| 美濃加茂市役所企画部総合政策課 TEL(0574)25-2111 (株)岐阜コミュニティーバス TEL(0574)70-8833 |